Candidates and races
Every riding in the 43th general election — who won, by how much, and who came second. Ranked by margin, so the closest results come first.
Official results, polling day 21 October 2019 · Elections Canada via open.canada.ca. These are completed elections, not a contest in progress.
Ridings
338
Candidates
2,146
Parties
23
Closest margin
153 votes
Seats won
Liberal
157 seats
Conservative
121 seats
Bloc Québécois
32 seats
NDP-New Democratic Party
24 seats
Green Party
3 seats
Independent
1 seat
Ontario — 121 of 338 ridings, closest first
| Riding | Province | Elected | Party | Votes | Share | Margin | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond Hill | Ontario | Majid Jowhari · incumbent | Liberal | 21,804 | 43.5% | 212 (0.4%) | Conservative |
| Kitchener--Conestoga | Ontario | Tim Louis | Liberal | 20,480 | 39.7% | 365 (0.7%) | Conservative |
| Windsor--Tecumseh | Ontario | Irek Kusmierczyk | Liberal | 19,046 | 33.4% | 629 (1.1%) | NDP-New Democratic Party |
| King--Vaughan | Ontario | Deb Schulte · incumbent | Liberal | 28,725 | 45.0% | 1,141 (1.8%) | Conservative |
| Aurora--Oak Ridges--Richmond Hill | Ontario | Leona Alleslev · incumbent | Conservative | 23,568 | 44.4% | 1,060 (2.0%) | Liberal |
| Bay of Quinte | Ontario | Neil Ellis · incumbent | Liberal | 24,099 | 39.2% | 1,449 (2.4%) | Conservative |
| Flamborough--Glanbrook | Ontario | David Sweet · incumbent | Conservative | 24,527 | 39.2% | 1,652 (2.6%) | Liberal |
| Davenport | Ontario | Julie Dzerowicz · incumbent | Liberal | 23,251 | 43.7% | 1,439 (2.7%) | NDP-New Democratic Party |
| Niagara Falls | Ontario | Tony Baldinelli | Conservative | 24,751 | 35.5% | 2,061 (3.0%) | Liberal |
| Northumberland--Peterborough South | Ontario | Philip Lawrence | Conservative | 27,385 | 39.7% | 2,408 (3.5%) | Liberal |
| Windsor West | Ontario | Brian Masse · incumbent | NDP-New Democratic Party | 20,800 | 40.0% | 1,922 (3.7%) | Liberal |
| Niagara Centre | Ontario | Vance Badawey · incumbent | Liberal | 20,292 | 35.0% | 2,305 (4.0%) | Conservative |
| Kenora | Ontario | Eric Melillo | Conservative | 9,445 | 34.0% | 1,110 (4.0%) | Liberal |
| Hastings--Lennox and Addington | Ontario | Derek Sloan | Conservative | 21,968 | 41.4% | 2,247 (4.2%) | Liberal |
| Peterborough--Kawartha | Ontario | Maryam Monsef · incumbent | Liberal | 27,400 | 39.3% | 3,043 (4.4%) | Conservative |
| Newmarket--Aurora | Ontario | Tony Van Bynen | Liberal | 26,488 | 43.1% | 3,236 (5.3%) | Conservative |
| Hamilton Mountain | Ontario | Scott Duvall · incumbent | NDP-New Democratic Party | 19,135 | 36.1% | 3,078 (5.8%) | Liberal |
| Thunder Bay--Rainy River | Ontario | Marcus Powlowski | Liberal | 14,498 | 35.3% | 2,459 (6.0%) | Conservative |
| Kanata--Carleton | Ontario | Karen McCrimmon · incumbent | Liberal | 28,746 | 43.1% | 4,385 (6.6%) | Conservative |
| Kitchener South--Hespeler | Ontario | Marwan Tabbara · incumbent | Liberal | 20,986 | 40.2% | 3,506 (6.7%) | Conservative |
| Essex | Ontario | Chris Lewis | Conservative | 28,274 | 41.4% | 4,671 (6.8%) | NDP-New Democratic Party |
| Sault Ste. Marie | Ontario | Terry Sheehan · incumbent | Liberal | 16,284 | 39.1% | 2,877 (6.9%) | Conservative |
| Nickel Belt | Ontario | Marc G Serré · incumbent | Liberal | 19,046 | 39.0% | 3,390 (6.9%) | NDP-New Democratic Party |
| Oakville | Ontario | Anita Anand | Liberal | 30,265 | 46.3% | 4,704 (7.2%) | Conservative |
| Barrie--Springwater--Oro-Medonte | Ontario | Doug Shipley | Conservative | 20,981 | 39.0% | 4,176 (7.8%) | Liberal |
| Carleton | Ontario | Pierre Poilievre · incumbent | Conservative | 32,147 | 46.3% | 5,629 (8.1%) | Liberal |
| Whitby | Ontario | Ryan Turnbull | Liberal | 30,182 | 43.7% | 5,618 (8.1%) | Conservative |
| Markham--Stouffville | Ontario | Helena Jaczek | Liberal | 25,055 | 38.9% | 5,352 (8.3%) | Conservative |
| St. Catharines | Ontario | Chris Bittle · incumbent | Liberal | 24,183 | 40.2% | 5,205 (8.7%) | Conservative |
| Dufferin--Caledon | Ontario | Kyle Seeback | Conservative | 28,852 | 42.0% | 6,207 (9.1%) | Liberal |
| Cambridge | Ontario | Bryan May · incumbent | Liberal | 22,903 | 39.5% | 5,494 (9.5%) | Conservative |
| Brantford--Brant | Ontario | Phil McColeman · incumbent | Conservative | 26,849 | 40.3% | 6,395 (9.6%) | Liberal |
| Durham | Ontario | Erin O'Toole · incumbent | Conservative | 30,752 | 42.1% | 7,205 (9.9%) | Liberal |
| Hamilton East--Stoney Creek | Ontario | Bob Bratina · incumbent | Liberal | 20,112 | 38.6% | 5,182 (9.9%) | NDP-New Democratic Party |
| Oakville North--Burlington | Ontario | Pam Damoff · incumbent | Liberal | 33,597 | 48.3% | 7,113 (10.2%) | Conservative |
| Oshawa | Ontario | Colin Carrie · incumbent | Conservative | 24,087 | 38.9% | 6,419 (10.4%) | NDP-New Democratic Party |
| Markham--Unionville | Ontario | Bob Saroya · incumbent | Conservative | 26,133 | 48.9% | 5,649 (10.6%) | Liberal |
| Kitchener Centre | Ontario | Raj Saini · incumbent | Liberal | 20,316 | 36.7% | 5,922 (10.7%) | Green Party |
| Mississauga--Lakeshore | Ontario | Sven Spengemann · incumbent | Liberal | 29,526 | 48.4% | 6,786 (11.1%) | Conservative |
| Parry Sound--Muskoka | Ontario | Scott Aitchison | Conservative | 22,845 | 41.8% | 6,230 (11.4%) | Liberal |
| Glengarry--Prescott--Russell | Ontario | Francis Drouin · incumbent | Liberal | 31,293 | 47.6% | 7,633 (11.6%) | Conservative |
| Simcoe--Grey | Ontario | Terry Dowdall | Conservative | 32,812 | 43.5% | 8,887 (11.8%) | Liberal |
| Sudbury | Ontario | Paul Lefebvre · incumbent | Liberal | 19,643 | 40.9% | 5,758 (12.0%) | NDP-New Democratic Party |
| Nepean | Ontario | Chandra Arya · incumbent | Liberal | 31,933 | 45.9% | 8,613 (12.4%) | Conservative |
| Simcoe North | Ontario | Bruce Stanton · incumbent | Conservative | 27,241 | 43.4% | 7,931 (12.6%) | Liberal |
| Willowdale | Ontario | Ali Ehsassi · incumbent | Liberal | 22,282 | 49.0% | 5,830 (12.8%) | Conservative |
| Niagara West | Ontario | Dean Allison · incumbent | Conservative | 24,447 | 45.3% | 7,018 (13.0%) | Liberal |
| Nipissing--Timiskaming | Ontario | Anthony Rota · incumbent | Liberal | 19,352 | 40.5% | 6,368 (13.3%) | Conservative |
| Scarborough--Agincourt | Ontario | Jean Yip · incumbent | Liberal | 21,115 | 50.5% | 5,623 (13.4%) | Conservative |
| York Centre | Ontario | Michael Levitt · incumbent | Liberal | 21,680 | 50.2% | 5,828 (13.5%) | Conservative |
| Timmins--James Bay | Ontario | Charlie Angus · incumbent | NDP-New Democratic Party | 14,885 | 40.5% | 4,978 (13.6%) | Conservative |
| London--Fanshawe | Ontario | Lindsay Mathyssen | NDP-New Democratic Party | 22,671 | 40.8% | 7,747 (13.9%) | Liberal |
| Toronto--Danforth | Ontario | Julie Dabrusin · incumbent | Liberal | 27,681 | 47.7% | 8,398 (14.5%) | NDP-New Democratic Party |
| Barrie--Innisfil | Ontario | John Brassard · incumbent | Conservative | 23,765 | 43.8% | 7,886 (14.5%) | Liberal |
| Guelph | Ontario | Lloyd Longfield · incumbent | Liberal | 30,497 | 40.4% | 11,261 (14.9%) | Green Party |
| Vaughan--Woodbridge | Ontario | Francesco Sorbara · incumbent | Liberal | 25,810 | 51.3% | 7,521 (14.9%) | Conservative |
| Don Valley North | Ontario | Han Dong | Liberal | 23,495 | 50.4% | 6,989 (15.0%) | Conservative |
| London West | Ontario | Kate Young · incumbent | Liberal | 30,622 | 43.0% | 10,712 (15.0%) | Conservative |
| Huron--Bruce | Ontario | Ben Lobb · incumbent | Conservative | 29,512 | 48.5% | 9,345 (15.3%) | Liberal |
| Burlington | Ontario | Karina Gould · incumbent | Liberal | 34,989 | 48.6% | 11,059 (15.4%) | Conservative |
| Algoma--Manitoulin--Kapuskasing | Ontario | Carol Hughes · incumbent | NDP-New Democratic Party | 16,883 | 41.6% | 6,258 (15.4%) | Conservative |
| Milton | Ontario | Adam van Koeverden | Liberal | 30,882 | 51.7% | 9,318 (15.6%) | Conservative |
| Chatham-Kent--Leamington | Ontario | Dave Epp | Conservative | 25,359 | 46.9% | 8,460 (15.6%) | Liberal |
| Parkdale--High Park | Ontario | Arif Virani · incumbent | Liberal | 28,852 | 47.4% | 9,672 (15.9%) | NDP-New Democratic Party |
| Bruce--Grey--Owen Sound | Ontario | Alex Ruff | Conservative | 26,830 | 46.1% | 9,345 (16.1%) | Liberal |
| Mississauga--Streetsville | Ontario | Gagan Sikand · incumbent | Liberal | 29,618 | 50.4% | 10,144 (17.3%) | Conservative |
| Thunder Bay--Superior North | Ontario | Patty Hajdu · incumbent | Liberal | 18,502 | 42.9% | 7,466 (17.3%) | Conservative |
| Etobicoke Centre | Ontario | Yvan Baker | Liberal | 32,800 | 51.9% | 10,996 (17.4%) | Conservative |
| Hamilton Centre | Ontario | Matthew Green | NDP-New Democratic Party | 20,368 | 46.2% | 7,717 (17.5%) | Liberal |
| Ottawa West--Nepean | Ontario | Anita Vandenbeld · incumbent | Liberal | 28,378 | 45.6% | 11,502 (18.5%) | Conservative |
| Wellington--Halton Hills | Ontario | Michael Chong · incumbent | Conservative | 33,044 | 47.4% | 13,267 (19.0%) | Liberal |
| London North Centre | Ontario | Peter Fragiskatos · incumbent | Liberal | 27,247 | 42.7% | 12,181 (19.1%) | Conservative |
| Thornhill | Ontario | Peter Kent · incumbent | Conservative | 29,187 | 54.6% | 10,241 (19.1%) | Liberal |
| Perth--Wellington | Ontario | John Nater · incumbent | Conservative | 25,622 | 46.3% | 10,620 (19.2%) | Liberal |
| Markham--Thornhill | Ontario | Mary Ng · incumbent | Liberal | 23,899 | 53.9% | 8,580 (19.4%) | Conservative |
| Mississauga East--Cooksville | Ontario | Peter Fonseca · incumbent | Liberal | 27,923 | 53.1% | 10,259 (19.5%) | Conservative |
| York--Simcoe | Ontario | Scot Davidson · incumbent | Conservative | 24,918 | 46.3% | 10,511 (19.5%) | Liberal |
| Ottawa Centre | Ontario | Catherine McKenna · incumbent | Liberal | 38,391 | 48.7% | 15,475 (19.6%) | NDP-New Democratic Party |
| Hamilton West--Ancaster--Dundas | Ontario | Filomena Tassi · incumbent | Liberal | 30,214 | 46.6% | 12,874 (19.8%) | Conservative |
| Eglinton--Lawrence | Ontario | Marco Mendicino · incumbent | Liberal | 29,850 | 53.3% | 11,301 (20.2%) | Conservative |
| Brampton Centre | Ontario | Ramesh Sangha · incumbent | Liberal | 18,771 | 47.2% | 8,075 (20.3%) | Conservative |
| Mississauga--Erin Mills | Ontario | Iqra Khalid · incumbent | Liberal | 31,181 | 53.5% | 12,131 (20.8%) | Conservative |
| Brampton East | Ontario | Maninder Sidhu | Liberal | 24,050 | 47.4% | 10,682 (21.1%) | NDP-New Democratic Party |
| Brampton South | Ontario | Sonia Sidhu · incumbent | Liberal | 24,085 | 49.5% | 10,257 (21.1%) | Conservative |
| Pickering--Uxbridge | Ontario | Jennifer O'Connell · incumbent | Liberal | 32,387 | 51.0% | 13,925 (21.9%) | Conservative |
| Haldimand--Norfolk | Ontario | Diane Finley · incumbent | Conservative | 28,018 | 46.8% | 13,314 (22.2%) | Liberal |
| Leeds--Grenville--Thousand Islands and Rideau Lakes | Ontario | Michael Barrett · incumbent | Conservative | 28,630 | 49.0% | 13,148 (22.5%) | Liberal |
| Kingston and the Islands | Ontario | Mark Gerretsen · incumbent | Liberal | 31,205 | 45.8% | 15,349 (22.5%) | NDP-New Democratic Party |
| Haliburton--Kawartha Lakes--Brock | Ontario | Jamie Schmale · incumbent | Conservative | 32,257 | 49.1% | 15,190 (23.1%) | Liberal |
| Etobicoke--Lakeshore | Ontario | James Maloney · incumbent | Liberal | 36,061 | 51.9% | 16,109 (23.2%) | Conservative |
| Scarborough North | Ontario | Shaun Chen · incumbent | Liberal | 20,911 | 53.6% | 9,073 (23.2%) | Conservative |
| Lanark--Frontenac--Kingston | Ontario | Scott Reid · incumbent | Conservative | 30,077 | 48.1% | 14,636 (23.4%) | Liberal |
| Lambton--Kent--Middlesex | Ontario | Lianne Rood | Conservative | 28,651 | 49.0% | 13,837 (23.7%) | Liberal |
| Brampton North | Ontario | Ruby Sahota · incumbent | Liberal | 25,970 | 51.4% | 11,997 (23.8%) | Conservative |
| Waterloo | Ontario | Bardish Chagger · incumbent | Liberal | 31,085 | 48.8% | 15,470 (24.3%) | Conservative |
| Don Valley West | Ontario | Rob Oliphant · incumbent | Liberal | 29,148 | 55.8% | 12,844 (24.6%) | Conservative |
| Orléans | Ontario | Marie-France Lalonde | Liberal | 44,183 | 54.3% | 21,199 (26.0%) | Conservative |
| Mississauga Centre | Ontario | Omar Alghabra · incumbent | Liberal | 29,974 | 55.8% | 14,100 (26.2%) | Conservative |
| Elgin--Middlesex--London | Ontario | Karen Vecchio · incumbent | Conservative | 31,026 | 50.2% | 16,702 (27.1%) | Liberal |
| Sarnia--Lambton | Ontario | Marilyn Gladu · incumbent | Conservative | 28,623 | 49.4% | 15,979 (27.6%) | NDP-New Democratic Party |
| Ottawa South | Ontario | David McGuinty · incumbent | Liberal | 34,205 | 52.3% | 18,180 (27.8%) | Conservative |
| Oxford | Ontario | Dave MacKenzie · incumbent | Conservative | 29,310 | 48.1% | 17,004 (27.9%) | NDP-New Democratic Party |
| Stormont--Dundas--South Glengarry | Ontario | Eric Duncan | Conservative | 28,976 | 53.9% | 15,209 (28.3%) | Liberal |
| Brampton West | Ontario | Kamal Khera · incumbent | Liberal | 28,743 | 53.5% | 15,919 (29.6%) | Conservative |
| University--Rosedale | Ontario | Chrystia Freeland · incumbent | Liberal | 29,652 | 51.7% | 17,079 (29.8%) | NDP-New Democratic Party |
| Ottawa--Vanier | Ontario | Mona Fortier · incumbent | Liberal | 32,679 | 51.2% | 19,163 (30.0%) | NDP-New Democratic Party |
| Mississauga--Malton | Ontario | Navdeep Bains · incumbent | Liberal | 27,890 | 57.5% | 15,362 (31.6%) | Conservative |
| Ajax | Ontario | Mark Holland · incumbent | Liberal | 35,198 | 57.7% | 19,334 (31.7%) | Conservative |
| Toronto--St. Paul's | Ontario | Carolyn Bennett · incumbent | Liberal | 32,494 | 54.3% | 19,561 (32.7%) | Conservative |
| Scarborough Centre | Ontario | Salma Zahid · incumbent | Liberal | 25,695 | 55.2% | 15,308 (32.9%) | Conservative |
| Renfrew--Nipissing--Pembroke | Ontario | Cheryl Gallant · incumbent | Conservative | 31,080 | 52.7% | 19,548 (33.2%) | Liberal |
| Toronto Centre | Ontario | Bill Morneau · incumbent | Liberal | 31,271 | 57.4% | 19,129 (35.1%) | NDP-New Democratic Party |
| Spadina--Fort York | Ontario | Adam Vaughan · incumbent | Liberal | 33,822 | 55.8% | 21,634 (35.7%) | NDP-New Democratic Party |
| Beaches--East York | Ontario | Nathaniel Erskine-Smith · incumbent | Liberal | 32,647 | 57.2% | 20,451 (35.8%) | NDP-New Democratic Party |
| Don Valley East | Ontario | Yasmin Ratansi · incumbent | Liberal | 25,295 | 59.8% | 15,180 (35.9%) | Conservative |
| Scarborough Southwest | Ontario | Bill Blair · incumbent | Liberal | 28,965 | 57.2% | 18,463 (36.5%) | Conservative |
| Scarborough--Guildwood | Ontario | John McKay · incumbent | Liberal | 26,123 | 61.1% | 16,570 (38.8%) | Conservative |
| Etobicoke North | Ontario | Kirsty Duncan · incumbent | Liberal | 26,388 | 61.4% | 16,864 (39.3%) | Conservative |
| York South--Weston | Ontario | Ahmed Hussen · incumbent | Liberal | 25,976 | 58.4% | 17,561 (39.5%) | Conservative |
| Humber River--Black Creek | Ontario | Judy Sgro · incumbent | Liberal | 23,187 | 61.1% | 15,989 (42.1%) | NDP-New Democratic Party |
| Scarborough--Rouge Park | Ontario | Gary Anandasangaree · incumbent | Liberal | 31,360 | 62.2% | 21,245 (42.1%) | Conservative |
The winner is the candidate the official results record with a winning margin — cross-checked against the highest vote count, which agrees in all 338 ridings. It is never inferred from the incumbency marker in the source file: that marks a sitting MP who ran again, and 32 seats were won by candidates who carried no marker at all. Party totals count seats, not votes.